| Rozmiar | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|
| XS (34) | 78-83 | 62-65 | 88-91 |
| S (36) | 84-88 | 66-69 | 92-95 |
| M (38) | 89-93 | 70-73 | 96-98 |
| L (40) | 94-98 | 74-77 | 99-102 |
| XL (42) | 99-103 | 78-81 | 103-106 |
| Rozmiar | Talia (cm) | Biodra (cm) | Wew. dł. nogawki (cm) |
|---|---|---|---|
| XS (34) | 62-65 | 88-91 | 78 |
| S (36) | 66-69 | 92-95 | 78.5 |
| M (38) | 70-73 | 96-98 | 79 |
| L (40) | 74-77 | 99-102 | 79.5 |
| XL (42) | 78-81 | 103-106 | 80 |
| Rozmiar | Klatka (cm) | Pas (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82-87 | 71-75 | 82-86 |
| S | 88-94 | 76-82 | 87-93 |
| M | 95-102 | 83-90 | 94-101 |
| L | 103-111 | 91-99 | 102-110 |
| XL | 112-121 | 100-109 | 111-119 |
| 2XL | 122-132 | 110-121 | 120-128 |
| Rozmiar | Pas (cm) | Biodra (cm) | Wew. dł. nogawki (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 71-75 | 82-86 | 81 |
| S | 76-82 | 87-93 | 81.5 |
| M | 83-90 | 94-101 | 82 |
| L | 91-99 | 102-110 | 82.5 |
| XL | 100-109 | 111-119 | 83 |
| 2XL | 110-121 | 120-128 | 82.5 |
* Wymiary dotyczą sylwetki, a nie ubrań. Jeśli jesteś na granicy rozmiarów, wybierz większy dla luźniejszego kroju.